#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Aktuální teplota

28.3.2024 23:03

Aktuální teplota:

6.4 °C

Vlhkost:

78.7 %

Rosný bod:

3.0 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 3. 2024

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 28. 3. 2024, 23:47:10

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Obsah

Rozpočet Městečko

Nedaňové položka Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí
0,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 68 000 Kč
Upravený rozpočet 70 000 Kč
Skutečné plnění 70 220 Kč
Plnění 100,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Bytové hospodářství 65 000 65 000 65 220 100,34
Ostatní záležitosti kultury 3 000 5 000 5 000 100,00
Celkem 68 000 70 000 70 220 100,31
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 248x | 28.11.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 272x | 16.12.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2021 Staženo: 304x | 01.01.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 246x | 28.11.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2020 Staženo: 310x | 16.12.2019

Schválený rozpočet 2019 Staženo: 335x | 01.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 224x | 23.12.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 263x | 02.12.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 263x | 04.11.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 318x | 08.07.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 310x | 31.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 384x | 02.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 1,223x | 25.02.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 310x | 29.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2018 Staženo: 320x | 03.05.2019

Příloha k rozvaze k 31. 12. 2018 Staženo: 355x | 03.05.2019

Rozvaha k 31. 12. 2018 Staženo: 347x | 03.05.2019

Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 346x | 03.05.2019

Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2018 Staženo: 368x | 03.05.2019

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Staženo: 322x | 03.05.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Staženo: 321x | 03.05.2019

Finanční vypořádání dotací za rok 2018 Staženo: 319x | 03.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet 2018 Staženo: 354x | 03.06.2019