Obsah
Rozpočet Městečko
| Schválený rozpočet | 3 962 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 568 992,15 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 671 532,76 Kč |
| Čerpání | 83,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 772 500,00 | 3 912 377,15 | 3 077 650,38 | 78,66 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 120 000,00 | 1 245 055,00 | 1 218 746,00 | 97,89 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 60 000,00 | 51 990,00 | 86,65 |
| Ostatní činnosti | 24 000,00 | 44 000,00 | 16 131,98 | 36,66 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 454,40 | 90,91 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 301 560,00 | 301 560,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 962 500,00 | 5 568 992,15 | 4 671 532,76 | 83,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Staženo: 136x | 21.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Městečko pro rok 2026
Staženo: 133x | 15.12.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025
Staženo: 107x | 29.10.2025Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025
Staženo: 114x | 25.08.2025Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025
Staženo: 142x | 30.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025
Staženo: 150x | 11.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025
Staženo: 147x | 03.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025
Staženo: 153x | 03.02.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2024
Staženo: 135x | 04.06.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený Závěrečný účet obce Městečko za rok 2024
Staženo: 150x | 27.06.2025











