Obsah
Rozpočet Městečko
Výdaje
Schválený rozpočet | 10 777 600 Kč |
Upravený rozpočet | 12 137 870 Kč |
Skutečné čerpání | 3 631 612 Kč |
Čerpání | 29,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 142 700 | 142 700 | 71 500 | 50,11 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 905 000 | 908 018 | 104 418 | 11,50 |
Doprava | 1 890 400 | 2 156 352 | 49 940 | 2,32 |
Kultura | 152 000 | 139 802 | 44 336 | 31,71 |
Průmysl a stavebnictví | 1 070 000 | 1 070 000 | 282 125 | 26,37 |
Sociální služby | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Školství | 1 130 000 | 1 130 000 | 305 499 | 27,04 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 475 000 | 530 000 | 230 000 | 43,40 |
Veřejná správa | 3 962 500 | 4 274 060 | 1 871 573 | 43,79 |
Zemědělství | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 960 000 | 1 651 938 | 627 221 | 37,97 |
Ostatní | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Celkem | 10 777 600 | 12 137 870 | 3 631 612 | 29,92 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025
Staženo: 25x | 30.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025
Staženo: 42x | 11.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025
Staženo: 39x | 03.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025
Staženo: 58x | 03.02.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2024
Staženo: 17x | 04.06.2025