Obsah
Rozpočet Městečko
| Schválený rozpočet | 114 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 184 176,00 Kč |
| Skutečné plnění | 157 373,00 Kč |
| Plnění | 85,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 108 100,00 | 107 200,00 | 80 397,00 | 75,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 6 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 5 976,00 | 5 976,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 114 100,00 | 184 176,00 | 157 373,00 | 85,45 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026
Staženo: 40x | 15.09.2026Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026
Staženo: 106x | 01.07.2026Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026
Staženo: 153x | 27.03.2026Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2025
Staženo: 153x | 03.06.2026Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2025
Staženo: 116x | 01.07.2026











