Obsah
Rozpočet Městečko
Příjmy
Schválený rozpočet | 9 721 900 Kč |
Upravený rozpočet | 11 819 147 Kč |
Skutečné plnění | 12 139 127 Kč |
Plnění | 102,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 765 000 | 9 836 410 | 10 084 883 | 102,53 |
Nedaňové | 818 600 | 918 558 | 965 005 | 105,06 |
Kapitálové | 20 000 | 829 000 | 854 060 | 103,02 |
Finanční transfery | 118 300 | 235 179 | 235 179 | 100,00 |
Celkem | 9 721 900 | 11 819 147 | 12 139 127 | 102,71 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh schodkového rozpočtu obce Městečko na rok 2025
Staženo: 87x | 21.11.2024Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 92x | 11.12.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024
Staženo: 57x | 13.12.2024Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024
Staženo: 67x | 27.11.2024Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024
Staženo: 61x | 23.10.2024Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024
Staženo: 69x | 04.09.2024Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024
Staženo: 79x | 06.08.2024Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024
Staženo: 91x | 27.06.2024Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024
Staženo: 97x | 06.06.2024Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
Staženo: 122x | 27.05.2024Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
Staženo: 146x | 03.05.2024Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
Staženo: 181x | 01.03.2024Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
Staženo: 173x | 29.02.2024Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2023
Staženo: 95x | 04.06.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2023
Staženo: 98x | 27.06.2024