Obsah
Rozpočet Městečko
Schválený rozpočet | 9 721 900 Kč |
Upravený rozpočet | 10 362 256 Kč |
Skutečné plnění | 8 334 982 Kč |
Plnění | 80,44 % |
Schválený rozpočet | 11 501 100 Kč |
Upravený rozpočet | 18 141 456 Kč |
Skutečné čerpání | 6 409 275 Kč |
Čerpání | 35,33 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024
Staženo: 10x | 04.09.2024Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024
Staženo: 19x | 06.08.2024Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024
Staženo: 37x | 27.06.2024Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024
Staženo: 44x | 06.06.2024Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
Staženo: 69x | 27.05.2024Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
Staženo: 92x | 03.05.2024Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
Staženo: 131x | 01.03.2024Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
Staženo: 126x | 29.02.2024Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2023
Staženo: 42x | 04.06.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2023
Staženo: 41x | 27.06.2024