Obsah
Ceny za svoz komunálního odpadu podle
Počet svozů | velikost popelnice | ||
110 (120) l | 220 l | ||
12 | jedenkrát za čtyři týdny (poprvé 14.1.2022) | 779,00 Kč | 1 558,00 Kč |
26 | jednou za čtrnáct dní (poprvé 14.1.2022) | 1 687,00 Kč | 3 375,00 Kč |
43 | 1.9. až 30.4 = každý pátek | 2 791,00 Kč | 5 581,00 Kč |
52 | každý týden | 3 375,00 Kč | 6 750,00 Kč |
Jednorázový | doplňkový svoz k výše uvedeným | 65,00 Kč | 130,00 Kč |
(Sazba poplatku činí 0,59 Kč za litr obsahu sběrné nádoby)
Nové roční známky na popelnice je potřeba zakoupit nejdéle do konce února 2022.
Kalendář vývozu komunálního odpadu 2022