#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Aktuální teplota

19.5.2025 16:36

Aktuální teplota:

15.4 °C

Vlhkost:

70.3 %

Rosný bod:

10.0 °C

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 19. 5. 2025
slabý déšť 14 °C 6 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
vítrSZ, 3.23m/s
tlak1011hPa
vlhkost58%
srážky5.01mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je pondělí, 19. 5. 2025, 16:40:52

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Obsah

Obec Městečko

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 17:00 – 19:00
středa 8:00 – 12:00 17:00 – 19:00
IČO:
00244058
DIČ:
CZ00244058

Hlavní adresa

Městečko 70
270 23 Křivoklát

Kontaktní spojení

účetní: +420313512417
starosta (v případě nepřítomnosti budete přesměrováni na mobil): +420312310120
Datová schránka: tr2a7b4

Bankovní spojení

0540585329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 33x | Datum vložení: 20.01.2025

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 152x | Datum vložení: 03.01.2024

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 205x | Datum vložení: 26.01.2023

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 256x | Datum vložení: 10.01.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 349x | Datum vložení: 03.02.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 461x | Datum vložení: 06.01.2020

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 568x | Datum vložení: 21.01.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 291x | Datum vložení: 28.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2021 - 2023 Staženo: 281x | Datum vložení: 18.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2023 - 2024 Staženo: 129x | Datum vložení: 26.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2024 - 2025 Staženo: 115x | Datum vložení: 18.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2025 - 2027 Staženo: 85x | Datum vložení: 16.11.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 339x | Datum vložení: 16.12.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2021 Staženo: 349x | Datum vložení: 06.05.2019

Schálený střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Staženo: 296x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Staženo: 227x | Datum vložení: 09.12.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024 Staženo: 148x | Datum vložení: 15.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 Staženo: 112x | Datum vložení: 14.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 Staženo: 85x | Datum vložení: 15.12.2023

Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 313x | Datum vložení: 28.11.2019

Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2021 Staženo: 279x | Datum vložení: 18.11.2020

Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2022 Staženo: 153x | Datum vložení: 26.11.2021

Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2023 Staženo: 144x | Datum vložení: 18.11.2022

Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2024 Staženo: 109x | Datum vložení: 16.11.2023

Návrh schodkového rozpočtu obce Městečko na rok 2025 Staženo: 80x | Datum vložení: 21.11.2024

Schválený rozpočet 2020 Staženo: 384x | Datum vložení: 16.12.2019

Schválený rozpočet 2019 Staženo: 383x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválený rozpočet 2018 Staženo: 293x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválený rozpočet 2021 Staženo: 299x | Datum vložení: 09.12.2020

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 168x | Datum vložení: 15.12.2021

Schválený rozpočet 2023 Staženo: 162x | Datum vložení: 14.12.2022

Schválený rozpočet 2024 Staženo: 100x | Datum vložení: 15.12.2023

Schválený rozpočet 2025 Staženo: 84x | Datum vložení: 11.12.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 280x | Datum vložení: 23.12.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 336x | Datum vložení: 02.12.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 312x | Datum vložení: 04.11.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 380x | Datum vložení: 08.07.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 380x | Datum vložení: 31.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 442x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 1,301x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 368x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 282x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 280x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 276x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 302x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 285x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 279x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 323x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 325x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2018 Staženo: 269x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 402x | Datum vložení: 31.01.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 359x | Datum vložení: 07.05.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 360x | Datum vložení: 08.07.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 318x | Datum vložení: 31.08.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 344x | Datum vložení: 11.09.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 270x | Datum vložení: 21.10.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020 Staženo: 243x | Datum vložení: 05.11.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 273x | Datum vložení: 10.11.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020 Staženo: 258x | Datum vložení: 18.11.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 Staženo: 246x | Datum vložení: 09.12.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 242x | Datum vložení: 20.01.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 205x | Datum vložení: 29.03.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 206x | Datum vložení: 30.04.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 199x | Datum vložení: 07.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 205x | Datum vložení: 24.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 207x | Datum vložení: 16.07.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 151x | Datum vložení: 02.09.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 152x | Datum vložení: 04.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 168x | Datum vložení: 26.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 159x | Datum vložení: 08.12.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021 Staženo: 141x | Datum vložení: 15.12.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 189x | Datum vložení: 10.01.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021 Staženo: 127x | Datum vložení: 10.01.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 185x | Datum vložení: 24.02.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 167x | Datum vložení: 01.04.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 151x | Datum vložení: 10.06.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 131x | Datum vložení: 24.08.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 152x | Datum vložení: 09.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 154x | Datum vložení: 22.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 142x | Datum vložení: 24.10.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 114x | Datum vložení: 22.11.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022 Staženo: 134x | Datum vložení: 14.12.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 160x | Datum vložení: 02.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 163x | Datum vložení: 26.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 152x | Datum vložení: 13.03.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 143x | Datum vložení: 11.04.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 Staženo: 154x | Datum vložení: 10.05.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023 Staženo: 133x | Datum vložení: 02.06.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023 Staženo: 141x | Datum vložení: 27.06.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023 Staženo: 123x | Datum vložení: 04.09.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023 Staženo: 115x | Datum vložení: 20.10.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023 Staženo: 73x | Datum vložení: 15.11.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023 Staženo: 80x | Datum vložení: 18.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023 Staženo: 72x | Datum vložení: 20.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 Staženo: 171x | Datum vložení: 29.02.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 Staženo: 175x | Datum vložení: 01.03.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024 Staženo: 141x | Datum vložení: 03.05.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024 Staženo: 117x | Datum vložení: 27.05.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024 Staženo: 92x | Datum vložení: 06.06.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024 Staženo: 88x | Datum vložení: 27.06.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024 Staženo: 75x | Datum vložení: 06.08.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024 Staženo: 64x | Datum vložení: 04.09.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024 Staženo: 56x | Datum vložení: 23.10.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024 Staženo: 59x | Datum vložení: 27.11.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024 Staženo: 50x | Datum vložení: 13.12.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025 Staženo: 48x | Datum vložení: 03.02.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025 Staženo: 28x | Datum vložení: 03.04.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025 Staženo: 28x | Datum vložení: 11.04.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025 Staženo: 10x | Datum vložení: 30.04.2025

Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2018 Staženo: 375x | Datum vložení: 07.05.2019

Příloha k rozvaze k 31. 12. 2018 Staženo: 431x | Datum vložení: 07.05.2019

Rozvaha k 31. 12. 2018 Staženo: 409x | Datum vložení: 07.05.2019

Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 420x | Datum vložení: 07.05.2019

Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2018 Staženo: 436x | Datum vložení: 07.05.2019

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Staženo: 394x | Datum vložení: 07.05.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Staženo: 393x | Datum vložení: 07.05.2019

Finanční vypořádání dotací za rok 2018 Staženo: 375x | Datum vložení: 07.05.2019

Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Městečko za rok 2019 Staženo: 356x | Datum vložení: 01.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Staženo: 384x | Datum vložení: 01.06.2020

Finanční vypořádání dotací Staženo: 441x | Datum vložení: 01.06.2020

Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 411x | Datum vložení: 01.06.2020

Rozvaha k 31. 12. 2019 Staženo: 349x | Datum vložení: 01.06.2020

Příloha k rozvaze k 31. 12. 2019 Staženo: 369x | Datum vložení: 01.06.2020

Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2019 Staženo: 355x | Datum vložení: 01.06.2020

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 Staženo: 381x | Datum vložení: 01.06.2020

Návrh závěrečného účtu obce Městečko za rok 2020 Staženo: 305x | Datum vložení: 12.04.2021

Návrh závěrečného účtu obce Městečko za rok 2021 Staženo: 209x | Datum vložení: 20.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 174x | Datum vložení: 19.05.2023

Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2023 Staženo: 93x | Datum vložení: 04.06.2024

Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2017 Staženo: 286x | Datum vložení: 07.05.2019

Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 261x | Datum vložení: 07.05.2019

Tabulky finančního vypořádání dotací za rok 2017 Staženo: 300x | Datum vložení: 07.05.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Staženo: 270x | Datum vložení: 07.05.2019

Schválený závěrečný účet 2018 Staženo: 415x | Datum vložení: 04.06.2019

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2019 Staženo: 445x | Datum vložení: 02.07.2020

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2020 Staženo: 265x | Datum vložení: 07.05.2021

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2021 Staženo: 153x | Datum vložení: 10.06.2022

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2022 Staženo: 147x | Datum vložení: 28.06.2023

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2023 Staženo: 89x | Datum vložení: 27.06.2024

Podřízené organizační složky