Obsah
Obec Městečko
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 12:00 | 17:00 – 19:00 |
| středa | 8:00 – 12:00 | 17:00 – 19:00 |
- IČO:
- 00244058
- DIČ:
- CZ00244058
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
0540585329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Jirásek Jaroslav | Starosta | při nepřítomnosti v kanceláři se přepojuje na mobil: 312310120 |
Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 91x | Datum vložení: 12.01.2026
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 184x | Datum vložení: 20.01.2025
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 329x | Datum vložení: 03.01.2024
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 342x | Datum vložení: 26.01.2023
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 397x | Datum vložení: 10.01.2022
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 488x | Datum vložení: 03.02.2021
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 599x | Datum vložení: 06.01.2020
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 717x | Datum vložení: 21.01.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 393x | Datum vložení: 28.11.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2021 - 2023 Staženo: 379x | Datum vložení: 18.11.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2023 - 2024 Staženo: 228x | Datum vložení: 26.11.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2024 - 2025 Staženo: 205x | Datum vložení: 18.11.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2025 - 2027 Staženo: 175x | Datum vložení: 16.11.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 445x | Datum vložení: 16.12.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2021 Staženo: 451x | Datum vložení: 06.05.2019
Schálený střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Staženo: 387x | Datum vložení: 06.05.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Staženo: 324x | Datum vložení: 09.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024 Staženo: 249x | Datum vložení: 15.12.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 Staženo: 215x | Datum vložení: 14.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 Staženo: 243x | Datum vložení: 15.12.2023
Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 422x | Datum vložení: 28.11.2019
Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2021 Staženo: 378x | Datum vložení: 18.11.2020
Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2022 Staženo: 241x | Datum vložení: 26.11.2021
Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2023 Staženo: 245x | Datum vložení: 18.11.2022
Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2024 Staženo: 204x | Datum vložení: 16.11.2023
Návrh schodkového rozpočtu obce Městečko na rok 2025 Staženo: 209x | Datum vložení: 21.11.2024
Návrh rozpočtu pro rok 2026 Staženo: 174x | Datum vložení: 21.11.2025
Schválený rozpočet 2020 Staženo: 492x | Datum vložení: 16.12.2019
Schválený rozpočet 2019 Staženo: 490x | Datum vložení: 06.05.2019
Schválený rozpočet 2018 Staženo: 371x | Datum vložení: 06.05.2019
Schválený rozpočet 2021 Staženo: 416x | Datum vložení: 09.12.2020
Schválený rozpočet 2022 Staženo: 254x | Datum vložení: 15.12.2021
Schválený rozpočet 2023 Staženo: 249x | Datum vložení: 14.12.2022
Schválený rozpočet 2024 Staženo: 190x | Datum vložení: 15.12.2023
Schválený rozpočet 2025 Staženo: 212x | Datum vložení: 11.12.2024
Schválený rozpočet obce Městečko pro rok 2026 Staženo: 208x | Datum vložení: 15.12.2025
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 383x | Datum vložení: 23.12.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 420x | Datum vložení: 02.12.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 425x | Datum vložení: 04.11.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 484x | Datum vložení: 08.07.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 485x | Datum vložení: 31.05.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 546x | Datum vložení: 06.05.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 1,393x | Datum vložení: 06.05.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 486x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 380x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 366x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 355x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 387x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 382x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 382x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 416x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 417x | Datum vložení: 06.05.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2018 Staženo: 343x | Datum vložení: 06.05.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 495x | Datum vložení: 31.01.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 447x | Datum vložení: 07.05.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 477x | Datum vložení: 08.07.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 418x | Datum vložení: 31.08.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 446x | Datum vložení: 11.09.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 365x | Datum vložení: 21.10.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020 Staženo: 348x | Datum vložení: 05.11.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 354x | Datum vložení: 10.11.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020 Staženo: 358x | Datum vložení: 18.11.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 Staženo: 346x | Datum vložení: 09.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 338x | Datum vložení: 20.01.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 293x | Datum vložení: 29.03.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 287x | Datum vložení: 30.04.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 295x | Datum vložení: 07.06.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 295x | Datum vložení: 24.06.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 296x | Datum vložení: 16.07.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 232x | Datum vložení: 02.09.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 232x | Datum vložení: 04.10.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 261x | Datum vložení: 26.10.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 247x | Datum vložení: 08.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021 Staženo: 228x | Datum vložení: 15.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 291x | Datum vložení: 10.01.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021 Staženo: 208x | Datum vložení: 10.01.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 276x | Datum vložení: 24.02.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 256x | Datum vložení: 01.04.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 260x | Datum vložení: 10.06.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 223x | Datum vložení: 24.08.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 251x | Datum vložení: 09.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 248x | Datum vložení: 22.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 267x | Datum vložení: 24.10.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 206x | Datum vložení: 22.11.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022 Staženo: 227x | Datum vložení: 14.12.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 258x | Datum vložení: 02.01.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 258x | Datum vložení: 26.01.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 234x | Datum vložení: 13.03.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 222x | Datum vložení: 11.04.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 Staženo: 238x | Datum vložení: 10.05.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023 Staženo: 229x | Datum vložení: 02.06.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023 Staženo: 222x | Datum vložení: 27.06.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023 Staženo: 211x | Datum vložení: 04.09.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023 Staženo: 203x | Datum vložení: 20.10.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023 Staženo: 152x | Datum vložení: 15.11.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023 Staženo: 171x | Datum vložení: 18.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023 Staženo: 164x | Datum vložení: 20.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 Staženo: 268x | Datum vložení: 29.02.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 Staženo: 290x | Datum vložení: 01.03.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024 Staženo: 239x | Datum vložení: 03.05.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024 Staženo: 227x | Datum vložení: 27.05.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024 Staženo: 205x | Datum vložení: 06.06.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024 Staženo: 202x | Datum vložení: 27.06.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024 Staženo: 201x | Datum vložení: 06.08.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024 Staženo: 183x | Datum vložení: 04.09.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024 Staženo: 173x | Datum vložení: 23.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024 Staženo: 180x | Datum vložení: 27.11.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024 Staženo: 173x | Datum vložení: 13.12.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025 Staženo: 192x | Datum vložení: 03.02.2025
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025 Staženo: 187x | Datum vložení: 03.04.2025
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025 Staženo: 187x | Datum vložení: 11.04.2025
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025 Staženo: 183x | Datum vložení: 30.04.2025
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025 Staženo: 158x | Datum vložení: 25.08.2025
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025 Staženo: 149x | Datum vložení: 29.10.2025
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026 Staženo: 147x | Datum vložení: 27.03.2026
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026 Staženo: 101x | Datum vložení: 01.07.2026
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026 Staženo: 24x | Datum vložení: 15.09.2026
Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2018 Staženo: 476x | Datum vložení: 07.05.2019
Příloha k rozvaze k 31. 12. 2018 Staženo: 531x | Datum vložení: 07.05.2019
Rozvaha k 31. 12. 2018 Staženo: 516x | Datum vložení: 07.05.2019
Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 510x | Datum vložení: 07.05.2019
Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2018 Staženo: 530x | Datum vložení: 07.05.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Staženo: 512x | Datum vložení: 07.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Staženo: 499x | Datum vložení: 07.05.2019
Finanční vypořádání dotací za rok 2018 Staženo: 466x | Datum vložení: 07.05.2019
Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Městečko za rok 2019 Staženo: 466x | Datum vložení: 01.06.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Staženo: 486x | Datum vložení: 01.06.2020
Finanční vypořádání dotací Staženo: 545x | Datum vložení: 01.06.2020
Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 507x | Datum vložení: 01.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2019 Staženo: 451x | Datum vložení: 01.06.2020
Příloha k rozvaze k 31. 12. 2019 Staženo: 469x | Datum vložení: 01.06.2020
Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2019 Staženo: 462x | Datum vložení: 01.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 Staženo: 495x | Datum vložení: 01.06.2020
Návrh závěrečného účtu obce Městečko za rok 2020 Staženo: 396x | Datum vložení: 12.04.2021
Návrh závěrečného účtu obce Městečko za rok 2021 Staženo: 300x | Datum vložení: 20.05.2022
Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 281x | Datum vložení: 19.05.2023
Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2023 Staženo: 211x | Datum vložení: 04.06.2024
Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2024 Staženo: 179x | Datum vložení: 04.06.2025
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2025 Staženo: 149x | Datum vložení: 03.06.2026
Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2017 Staženo: 384x | Datum vložení: 07.05.2019
Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 340x | Datum vložení: 07.05.2019
Tabulky finančního vypořádání dotací za rok 2017 Staženo: 381x | Datum vložení: 07.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Staženo: 343x | Datum vložení: 07.05.2019
Schválený závěrečný účet 2018 Staženo: 557x | Datum vložení: 04.06.2019
Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2019 Staženo: 614x | Datum vložení: 02.07.2020
Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2020 Staženo: 399x | Datum vložení: 07.05.2021
Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2021 Staženo: 251x | Datum vložení: 10.06.2022
Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2022 Staženo: 243x | Datum vložení: 28.06.2023
Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2023 Staženo: 193x | Datum vložení: 27.06.2024
Schválený Závěrečný účet obce Městečko za rok 2024 Staženo: 195x | Datum vložení: 27.06.2025
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2025 Staženo: 109x | Datum vložení: 01.07.2026












