#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • czČesky
  • enEnglish
  • deDeutsch

Aktuální teplota

20.7.2025 07:26

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, úterý 21. 7. 2026
polojasno 21 °C 9 °C
polojasno, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 6.21m/s
tlak1022hPa
vlhkost39%

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Datum a čas

Dnes je úterý, 21. 7. 2026, 3:31:04

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Obsah

Obec Městečko

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 17:00 – 19:00
středa 8:00 – 12:00 17:00 – 19:00
IČO:
00244058
DIČ:
CZ00244058

Hlavní adresa

Městečko 70
270 23 Křivoklát

Kontaktní spojení

účetní: +420313512417
starosta (v případě nepřítomnosti budete přesměrováni na mobil): +420312310120
Datová schránka: tr2a7b4

Bankovní spojení

0540585329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 77x | Datum vložení: 12.01.2026

Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 156x | Datum vložení: 20.01.2025

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 293x | Datum vložení: 03.01.2024

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 305x | Datum vložení: 26.01.2023

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 362x | Datum vložení: 10.01.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 449x | Datum vložení: 03.02.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 561x | Datum vložení: 06.01.2020

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 682x | Datum vložení: 21.01.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 363x | Datum vložení: 28.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2021 - 2023 Staženo: 346x | Datum vložení: 18.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2023 - 2024 Staženo: 196x | Datum vložení: 26.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2024 - 2025 Staženo: 173x | Datum vložení: 18.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2025 - 2027 Staženo: 142x | Datum vložení: 16.11.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 412x | Datum vložení: 16.12.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2021 Staženo: 417x | Datum vložení: 06.05.2019

Schálený střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Staženo: 358x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Staženo: 291x | Datum vložení: 09.12.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024 Staženo: 217x | Datum vložení: 15.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 Staženo: 185x | Datum vložení: 14.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 Staženo: 170x | Datum vložení: 15.12.2023

Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 390x | Datum vložení: 28.11.2019

Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2021 Staženo: 343x | Datum vložení: 18.11.2020

Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2022 Staženo: 208x | Datum vložení: 26.11.2021

Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2023 Staženo: 212x | Datum vložení: 18.11.2022

Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2024 Staženo: 171x | Datum vložení: 16.11.2023

Návrh schodkového rozpočtu obce Městečko na rok 2025 Staženo: 182x | Datum vložení: 21.11.2024

Návrh rozpočtu pro rok 2026 Staženo: 145x | Datum vložení: 21.11.2025

Schválený rozpočet 2020 Staženo: 457x | Datum vložení: 16.12.2019

Schválený rozpočet 2019 Staženo: 453x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválený rozpočet 2018 Staženo: 339x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválený rozpočet 2021 Staženo: 385x | Datum vložení: 09.12.2020

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 226x | Datum vložení: 15.12.2021

Schválený rozpočet 2023 Staženo: 223x | Datum vložení: 14.12.2022

Schválený rozpočet 2024 Staženo: 151x | Datum vložení: 15.12.2023

Schválený rozpočet 2025 Staženo: 183x | Datum vložení: 11.12.2024

Schválený rozpočet obce Městečko pro rok 2026 Staženo: 142x | Datum vložení: 15.12.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 349x | Datum vložení: 23.12.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 389x | Datum vložení: 02.12.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 388x | Datum vložení: 04.11.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 446x | Datum vložení: 08.07.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 447x | Datum vložení: 31.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 514x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 1,359x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 449x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 347x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 338x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 325x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 356x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 351x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 348x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 385x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 388x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2018 Staženo: 312x | Datum vložení: 06.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 461x | Datum vložení: 31.01.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 418x | Datum vložení: 07.05.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 443x | Datum vložení: 08.07.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 382x | Datum vložení: 31.08.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 411x | Datum vložení: 11.09.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 333x | Datum vložení: 21.10.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020 Staženo: 314x | Datum vložení: 05.11.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 321x | Datum vložení: 10.11.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020 Staženo: 321x | Datum vložení: 18.11.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 Staženo: 315x | Datum vložení: 09.12.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 307x | Datum vložení: 20.01.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 258x | Datum vložení: 29.03.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 257x | Datum vložení: 30.04.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 268x | Datum vložení: 07.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 262x | Datum vložení: 24.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 265x | Datum vložení: 16.07.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 202x | Datum vložení: 02.09.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 201x | Datum vložení: 04.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 233x | Datum vložení: 26.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 217x | Datum vložení: 08.12.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021 Staženo: 197x | Datum vložení: 15.12.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 261x | Datum vložení: 10.01.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021 Staženo: 179x | Datum vložení: 10.01.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 242x | Datum vložení: 24.02.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 223x | Datum vložení: 01.04.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 224x | Datum vložení: 10.06.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 191x | Datum vložení: 24.08.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 217x | Datum vložení: 09.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 215x | Datum vložení: 22.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 236x | Datum vložení: 24.10.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 178x | Datum vložení: 22.11.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022 Staženo: 199x | Datum vložení: 14.12.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 227x | Datum vložení: 02.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 225x | Datum vložení: 26.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 202x | Datum vložení: 13.03.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 191x | Datum vložení: 11.04.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 Staženo: 208x | Datum vložení: 10.05.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023 Staženo: 200x | Datum vložení: 02.06.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023 Staženo: 192x | Datum vložení: 27.06.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023 Staženo: 180x | Datum vložení: 04.09.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023 Staženo: 174x | Datum vložení: 20.10.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023 Staženo: 120x | Datum vložení: 15.11.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023 Staženo: 142x | Datum vložení: 18.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023 Staženo: 133x | Datum vložení: 20.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 Staženo: 237x | Datum vložení: 29.02.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 Staženo: 259x | Datum vložení: 01.03.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024 Staženo: 211x | Datum vložení: 03.05.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024 Staženo: 200x | Datum vložení: 27.05.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024 Staženo: 175x | Datum vložení: 06.06.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024 Staženo: 165x | Datum vložení: 27.06.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024 Staženo: 168x | Datum vložení: 06.08.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024 Staženo: 150x | Datum vložení: 04.09.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024 Staženo: 143x | Datum vložení: 23.10.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024 Staženo: 149x | Datum vložení: 27.11.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024 Staženo: 140x | Datum vložení: 13.12.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025 Staženo: 160x | Datum vložení: 03.02.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025 Staženo: 158x | Datum vložení: 03.04.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025 Staženo: 159x | Datum vložení: 11.04.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025 Staženo: 153x | Datum vložení: 30.04.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025 Staženo: 120x | Datum vložení: 25.08.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025 Staženo: 117x | Datum vložení: 29.10.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026 Staženo: 73x | Datum vložení: 27.03.2026

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026 Staženo: 17x | Datum vložení: 01.07.2026

Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2018 Staženo: 440x | Datum vložení: 07.05.2019

Příloha k rozvaze k 31. 12. 2018 Staženo: 500x | Datum vložení: 07.05.2019

Rozvaha k 31. 12. 2018 Staženo: 485x | Datum vložení: 07.05.2019

Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 480x | Datum vložení: 07.05.2019

Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2018 Staženo: 497x | Datum vložení: 07.05.2019

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Staženo: 481x | Datum vložení: 07.05.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Staženo: 464x | Datum vložení: 07.05.2019

Finanční vypořádání dotací za rok 2018 Staženo: 429x | Datum vložení: 07.05.2019

Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Městečko za rok 2019 Staženo: 429x | Datum vložení: 01.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Staženo: 454x | Datum vložení: 01.06.2020

Finanční vypořádání dotací Staženo: 509x | Datum vložení: 01.06.2020

Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 473x | Datum vložení: 01.06.2020

Rozvaha k 31. 12. 2019 Staženo: 420x | Datum vložení: 01.06.2020

Příloha k rozvaze k 31. 12. 2019 Staženo: 434x | Datum vložení: 01.06.2020

Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2019 Staženo: 430x | Datum vložení: 01.06.2020

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 Staženo: 461x | Datum vložení: 01.06.2020

Návrh závěrečného účtu obce Městečko za rok 2020 Staženo: 361x | Datum vložení: 12.04.2021

Návrh závěrečného účtu obce Městečko za rok 2021 Staženo: 266x | Datum vložení: 20.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 246x | Datum vložení: 19.05.2023

Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2023 Staženo: 177x | Datum vložení: 04.06.2024

Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2024 Staženo: 142x | Datum vložení: 04.06.2025

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2025 Staženo: 97x | Datum vložení: 03.06.2026

Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2017 Staženo: 351x | Datum vložení: 07.05.2019

Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu Staženo: 316x | Datum vložení: 07.05.2019

Tabulky finančního vypořádání dotací za rok 2017 Staženo: 349x | Datum vložení: 07.05.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Staženo: 313x | Datum vložení: 07.05.2019

Schválený závěrečný účet 2018 Staženo: 509x | Datum vložení: 04.06.2019

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2019 Staženo: 561x | Datum vložení: 02.07.2020

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2020 Staženo: 365x | Datum vložení: 07.05.2021

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2021 Staženo: 220x | Datum vložení: 10.06.2022

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2022 Staženo: 211x | Datum vložení: 28.06.2023

Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2023 Staženo: 159x | Datum vložení: 27.06.2024

Schválený Závěrečný účet obce Městečko za rok 2024 Staženo: 158x | Datum vložení: 27.06.2025

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2025 Staženo: 25x | Datum vložení: 01.07.2026

Podřízené organizační složky