Obsah
Rozpočet Městečko
Schválený rozpočet | 202 100 Kč |
Upravený rozpočet | 921 522 Kč |
Skutečné plnění | 921 522 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 105 000 | 225 000 | 225 000 | 100,00 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 97 100 | 99 800 | 99 800 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 596 722 | 596 722 | 100,00 |
Celkem | 202 100 | 921 522 | 921 522 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Městečko na roky 2021 - 2023
Staženo: 289x | 18.11.2020Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
Staženo: 235x | 09.12.2020Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Městečko na rok 2021
Staženo: 286x | 18.11.2020Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 306x | 09.12.2020Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020
Staženo: 252x | 09.12.2020Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020
Staženo: 266x | 18.11.2020Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020
Staženo: 278x | 10.11.2020Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020
Staženo: 250x | 05.11.2020Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020
Staženo: 279x | 21.10.2020Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020
Staženo: 351x | 11.09.2020Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020
Staženo: 325x | 31.08.2020Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020
Staženo: 369x | 08.07.2020Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020
Staženo: 366x | 07.05.2020Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020
Staženo: 412x | 31.01.2020Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Městečko za rok 2019
Staženo: 365x | 01.06.2020Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Staženo: 390x | 01.06.2020 Staženo: 448x | 01.06.2020Souhrnná sestava o příjmech a výdajích, plnění rozpočtu vygenerovaná z účetního programu
Staženo: 417x | 01.06.2020 Staženo: 356x | 01.06.2020Příloha k rozvaze k 31. 12. 2019
Staženo: 374x | 01.06.2020Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2019
Staženo: 364x | 01.06.2020Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
Staženo: 390x | 01.06.2020Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2019
Staženo: 449x | 02.07.2020