Obsah
Rozpočet Městečko
| Schválený rozpočet | 811 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 806 474,00 Kč |
| Skutečné plnění | 838 426,16 Kč |
| Plnění | 103,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 315 000,00 | 18 174,00 | 18 174,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 232,16 | 83,41 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 82 400,00 | 198 400,00 | 255 925,00 | 128,99 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 60 000,00 | 60 000,00 | 69 320,50 | 115,53 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 34 000,00 | 56 700,00 | 72 323,00 | 127,55 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 17 200,00 | 17 200,00 | 16 877,00 | 98,12 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 3 000,00 | 156 000,00 | 155 574,50 | 99,73 |
| Celkem | 811 600,00 | 806 474,00 | 838 426,16 | 103,96 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Staženo: 135x | 21.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Městečko pro rok 2026
Staženo: 133x | 15.12.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025
Staženo: 106x | 29.10.2025Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025
Staženo: 114x | 25.08.2025Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025
Staženo: 142x | 30.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025
Staženo: 150x | 11.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025
Staženo: 147x | 03.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025
Staženo: 153x | 03.02.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2024
Staženo: 135x | 04.06.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený Závěrečný účet obce Městečko za rok 2024
Staženo: 150x | 27.06.2025











