Obsah
Rozpočet Městečko
Schválený rozpočet | 811 600 Kč |
Upravený rozpočet | 856 600 Kč |
Skutečné plnění | 629 354 Kč |
Plnění | 73,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 315 000 | 315 000 | 287 481 | 91,26 |
Příjem z úroků | 300 000 | 300 000 | 66 476 | 22,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 82 400 | 82 400 | 84 350 | 102,37 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 60 000 | 60 000 | 17 150 | 28,58 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 34 000 | 34 000 | 22 989 | 67,61 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 17 200 | 17 200 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 3 000 | 48 000 | 150 908 | 314,39 |
Celkem | 811 600 | 856 600 | 629 354 | 73,47 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025
Staženo: 16x | 30.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025
Staženo: 36x | 11.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025
Staženo: 35x | 03.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025
Staženo: 54x | 03.02.2025