Obsah
Rozpočet Městečko
Příjmy
Schválený rozpočet | 9 934 400 Kč |
Upravený rozpočet | 11 294 670 Kč |
Skutečné plnění | 4 207 866 Kč |
Plnění | 37,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 989 000 | 9 290 560 | 3 041 974 | 32,74 |
Nedaňové | 811 600 | 856 600 | 589 165 | 68,78 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 113 800 | 1 127 510 | 576 727 | 51,15 |
Celkem | 9 934 400 | 11 294 670 | 4 207 866 | 37,26 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025
Staženo: 14x | 30.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025
Staženo: 34x | 11.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025
Staženo: 32x | 03.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025
Staženo: 53x | 03.02.2025