Obsah
Rozpočet Městečko
Schválený rozpočet | 113 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 127 510 Kč |
Skutečné plnění | 585 735 Kč |
Plnění | 51,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 107 800 | 108 100 | 45 040 | 41,67 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 111 055 | 111 055 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 478 715 | 0 | 0,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 423 640 | 423 640 | 100,00 |
Celkem | 113 800 | 1 127 510 | 585 735 | 51,95 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025
Staženo: 16x | 30.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025
Staženo: 36x | 11.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025
Staženo: 35x | 03.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025
Staženo: 54x | 03.02.2025