Obsah
Rozpočet Městečko
| Schválený rozpočet | 1 120 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 217 002,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 190 693,00 Kč |
| Čerpání | 97,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 850 000,00 | 918 000,00 | 914 336,00 | 99,60 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 170 000,00 | 182 000,00 | 180 999,00 | 99,45 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 90 002,00 | 83 358,00 | 92,62 |
| Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 17 000,00 | 12 000,00 | 70,59 |
| Celkem | 1 120 000,00 | 1 217 002,00 | 1 190 693,00 | 97,84 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Staženo: 138x | 21.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Městečko pro rok 2026
Staženo: 134x | 15.12.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025
Staženo: 108x | 29.10.2025Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025
Staženo: 114x | 25.08.2025Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025
Staženo: 147x | 30.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025
Staženo: 154x | 11.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025
Staženo: 151x | 03.04.2025Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025
Staženo: 153x | 03.02.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu obce Městečko za rok 2024
Staženo: 135x | 04.06.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený Závěrečný účet obce Městečko za rok 2024
Staženo: 150x | 27.06.2025











